最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE SCHOTTKY 肖特基二極管 | |||||||||
1N5817![]() | 20 | 1.O | 90 | 25 | 0.5 | 1.O | 0.45 | ┅ | DO-41 |
1N5819![]() | 40 | 1.O | 90 | 25 | 0.5 | 1.O | 0.6 | ┅ | DO-41 |
SR160![]() | 60 | 1.O | 100 | 40 | 0.5 | 1.O | 0.7 | ┅ | DO-41 |
SR180![]() | 80 | 1.O | 100 | 40 | 0.5 | 1.O | 0.85 | ┅ | DO-41 |
SR1100![]() | 100 | 1.O | 100 | 40 | 0.5 | 1.O | 0.85 | ┅ | DO-41 |
2.0AMPERE SCHOTTKY 肖特基二極管 | |||||||||
SR220![]() | 20 | 2.O | 75 | 40 | 0.5 | 2.O | 0.55 | ┅ | DO-15 |
SR240![]() | 40 | 2.O | 75 | 40 | 0.5 | 2.O | 0.55 | ┅ | DO-15 |
SR260![]() | 60 | 2.O | 100 | 40 | 0.5 | 2.O | 0.75 | ┅ | DO-15 |
SR2100![]() | 100 | 2.O | 100 | 40 | 0.5 | 2.O | 0.85 | ┅ | DO-15 |
SR2150![]() | 150 | 2.O | 100 | 40 | 0.5 | 2.O | 0.85 | ┅ | DO-15 |
SR2200![]() | 200 | 2.O | 100 | 40 | 0.5 | 2.O | 0.95 | ┅ | DO-15 |
3.0AMPERE SCHOTTKY 肖特基二極管 | |||||||||
1N5822![]() | 40 | 3.O | 95 | 80 | 0.5 | 3.O | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR320![]() | 20 | 3.O | 75 | 80 | 0.5 | 3.O | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR340![]() | 40 | 3.O | 75 | 80 | 0.5 | 3.O | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR360![]() | 60 | 3.O | 100 | 80 | 0.5 | 3.O | 0.75 | ┅ | DO-27 |
SR3100![]() | 100 | 3.O | 100 | 80 | 0.5 | 3.O | 0.85 | ┅ | DO-27 |
SR3150![]() | 150 | 3.O | 100 | 80 | 0.5 | 3.O | 0.85 | ┅ | DO-27 |
SR3200![]() | 200 | 3.O | 100 | 80 | 0.5 | 3.O | 0.95 | ┅ | DO-27 |
5.0AMPERE SCHOTTKY 肖特基二極管 | |||||||||
SR520![]() | 20 | 5.O | 60 | 150 | 0.5 | 5.O | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR540![]() | 40 | 5.O | 60 | 150 | 0.5 | 5.O | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR560![]() | 60 | 5.O | 85 | 150 | 0.5 | 5.O | 0.7 | ┅ | DO-27 |
SR5100![]() | 100 | 5.O | 85 | 150 | 0.5 | 5.O | 0.85 | ┅ | DO-27 |
SR5150![]() | 150 | 5.O | 85 | 150 | 0.5 | 5.O | 0.85 | ┅ | DO-27 |
SR5200![]() | 200 | 5.O | 85 | 150 | 0.5 | 5.O | 0.95 | ┅ | DO-27 |
STPG12F | TO-220FPAB | ||||||||
STPR502F | TO-220FPAB | ||||||||
STPR1020CF![]() | 200 | 10 | 125 | 50 | 0.5 | 5 | 0.99 | TO-220FPAB | |
STPR1020CFP![]() | 200 | 10 | 125 | 10 | 0.5 | 5 | 0.99 | TO-220FPAB | |
STPR1220FP![]() | 200 | 30 | 115 | 12 | 50 | 12 | 0.99 | 30 | TO-220FPAB |
STPR-F1640CT | TO-220FPAB | ||||||||
STPS10150CFP![]() | 150 | 10 | 175 | 10 | 2 | 5 | 0.92 | TO-220FPAB | |
STPS1060CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS10H100CFP![]() | 100 | 10 | 160 | 10 | 3.5 | 5 | 0.73 | TO-220FPAB | |
STPS10L40CFP![]() | 40 | 10 | 150 | 20 | 0.2 | 5 | 0.53 | TO-220FPAB | |
STPS10L45CFP![]() | 45 | 10 | 150 | 45 | 0.15 | 5 | 0.53 | TO-220FPAB | |
STPS10L50CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS10L60![]() | 60 | 10 | 150 | 30 | 350 | 10 | 0.6 | TO-220FPAB | |
STPS10L60CFP![]() | 60 | 10 | 150 | 30 | 220 | 5 | 0.55 | TO-220FPAB | |
STPS10LCD100CFP![]() | 100 | 10 | 175 | 30 | 1.5 | 5 | 0.84 | TO-220FPAB | |
STPS10LCD150CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS10LCD150S | TO-220FPAB | ||||||||
STPS10LCD200CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS10LCD60CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS20100CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS20150CFP![]() | 150 | 20 | 175 | 30 | 5 | 10 | 0.92 | TO-220FPAB | |
STPS20170CFP![]() | 170 | 20 | 175 | 30 | 15 | 10 | 0.9 | TO-220FPAB | |
STPS20200CFP![]() | 200 | 20 | 175 | 30 | 15 | 10 | 0.86 | TO-220FPAB | |
STPS2045CF![]() | 45 | 20 | 175 | 30 | 100 | 10 | 0.57 | TO-220FPAB | |
STPS2045CFP![]() | 45 | 20 | 175 | 30 | 100 | 10 | 0.57 | TO-220FPAB | |
STPS20H100CFP![]() | 100 | 20 | 175 | 30 | 4.5 | 8 | 0.71 | TO-220FPAB | |
STPS20H50CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS20L40CF![]() | 40 | 20 | 150 | 30 | 0.7 | 10 | 0.55 | TO-220FPAB | |
STPS20L40CFP![]() | 40 | 20 | 150 | 30 | 0.7 | 10 | 0.55 | TO-220FPAB | |
STPS20L45CFP![]() | 45 | 20 | 150 | 30 | 0.2 | 10 | 0.55 | TO-220FPAB | |
STPS20LCD100CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS20LCD150CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS20LCD45CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS20LCD80CFP | TO-220FPAB | ||||||||
STPS20S100CFP![]() | 100 | 20 | 175 | 30 | 3.5 | 5 | 0.73 | TO-220FPAB | |
STPS20SM100SFP![]() | 100 | 20 | 150 | 30 | 30 | 0.62 | 10 | TO-220FPAB | |
STPS20SM120SFP![]() | 120 | 20 | 150 | 50 | 210 | 5 | 0.54 | TO-220FPAB | |
STPS2545CFP![]() | 45 | 2.5 | 175 | 30 | 125 | 12.5 | 0.57 | TO-220FPAB | |
STPS30100CT | TO-220FPAB | ||||||||
STPS30150CFP![]() | 150 | 30 | 175 | 30 | 6.5 | 15 | 0.92 | TO-220FPAB | |
STPS30170CFP![]() | 170 | 30 | 175 | 30 | 20 | 15 | 0.92 | TO-220FPAB | |
STPS3045CFP![]() | 45 | 30 | 175 | 30 | 200 | 15 | 0.57 | TO-220FPAB | |
STPS30H100CFP![]() | 100 | 30 | 175 | 30 | 5 | 15 | 0.8 | TO-220FPAB | |
STPS30H60CFP![]() | 60 | 30 | 175 | 30 | 60 | 7.5 | 0.55 | TO-220FPAB | |
STPS30H60CTFP![]() | 60 | 30 | 175 | 30 | 60 | 7.5 | 0.55 | TO-220FPAB | |
STPS30L45CFP![]() | 45 | 30 | 150 | 30 | 0.4 | 15 | 0.55 | TO-220FPAB | |
STPS30LCD45C | TO-220FPAB | ||||||||
STPS8H100FP![]() | 100 | 8 | 175 | 30 | 4.5 | 8 | 0.71 | TO-220FPAB | |
STTA506F![]() | 600 | 5 | 150 | 20 | 100 | 5 | 1.75 | TO-220FPAB | |
STTA512FP![]() | 1200 | 5 | 150 | 20 | 100 | 5 | 2.2 | 45 | TO-220FPAB |
STTH1002CFP![]() | 200 | 16 | 175 | 20 | 5 | 5 | 1.1 | 20 | TO-220FPAB |
STTH1004SFP3 | 25 | TO-220FPAB | |||||||
STTH10LCD06CFP![]() | 600 | 10 | 175 | 20 | 1 | 5 | 2 | 25 | TO-220FPAB |
STTH1210FP![]() | 1000 | 12 | 175 | 12 | 10 | 12 | 2 | 48 | TO-220FPAB |
STTH1302CFP![]() | 200 | 13 | 175 | 20 | 6 | 6.5 | 1.1 | 16 | TO-220FPAB |
STTH1602CFP![]() | 200 | 20 | 175 | 30 | 6 | 8 | 1.1 | 21 | TO-220FPAB |
STTH16L06CFP![]() | 600 | 20 | 175 | 30 | 8 | 8 | 1.8 | 35 | TO-220FPAB |
STTH16L06FP![]() | 600 | 20 | 175 | 30 | 8 | 8 | 1.8 | 35 | TO-220FPAB |
STTH16R04CFP![]() | 400 | 16 | 175 | 30 | 10 | 8 | 1.5 | 25 | TO-220FPAB |
STTH2002CFP![]() | 200 | 30 | 175 | 30 | 10 | 10 | 1.1 | 22 | TO-220FPAB |
STTH2003CFP![]() | 300 | 20 | 175 | 30 | 20 | 10 | 1.25 | 25 | TO-220FPAB |
STTH2004SFP | TO-220FPAB | ||||||||
STTH20LCD06C![]() | 600 | 20 | 175 | 30 | 1 | 10 | 1.6 | 50 | TO-220FPAB |
STTH30P03SFP3 | TO-220FPAB | ||||||||
STTH40P03SFP3![]() | 300 | 40 | 175 | 80 | 50 | 20 | 1.5 | TO-220FPAB | |
STTH602CFP![]() | 200 | 6 | 175 | 22 | 3 | 3 | 1.1 | 14 | TO-220FPAB |
STTH802CFP![]() | 200 | 8 | 175 | 10 | 4 | 4 | 1.1 | 13 | TO-220FPAB |
STTH810FP![]() | 1000 | 8 | 175 | 30 | 5 | 8 | 2 | 47 | TO-220FPAB |
STTH8R04FP![]() | 400 | 8 | 175 | 30 | 10 | 8 | 1.5 | 25 | TO-220FPAB |
STTH8R06FP![]() | 600 | 8 | 175 | 8 | 30 | 8 | 1.8 | 25 | TO-220FPAB |
STTH8S60FP![]() | 600 | 8 | 175 | 60 | 20 | 8 | 3.4 | 18 | TO-220FPAB |
8.0AMPERE SCHOTTKY 肖特基二極管 | |||||||||
SR820![]() | 20 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR830![]() | 30 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR840![]() | 40 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SR850![]() | 50 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.7 | ┅ | DO-27 |
SR860![]() | 60 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.7 | ┅ | DO-27 |
SR880![]() | 80 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.85 | ┅ | DO-27 |
SR8100![]() | 100 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.85 | ┅ | DO-27 |
SR8150![]() | 150 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.85 | ┅ | DO-27 |
SR8200![]() | 200 | 8.0 | 60 | 130 | 0.5 | 8.0 | 0.9 | ┅ | DO-27 |
LOW VF肖特基二極管 | |||||||||
SB240L![]() | 40 | 2.O | 150 | 50 | 150 | 2.O | 0.55 | ┅ | |
SB260L![]() | 60 | 2.O | 150 | 50 | 150 | 2.O | 0.55 | ┅ | |
SB2100L![]() | 100 | 2.O | 150 | 50 | 150 | 2.O | 0.55 | ┅ | |
SB340L ![]() | 40 | 3.O | 150 | 50 | 150 | 3.O | 0.55 | ┅ | |
SB360L ![]() | 60 | 3.O | 150 | 50 | 150 | 3.O | 0.55 | ┅ | |
SB380L![]() | 80 | 3.O | 150 | 50 | 150 | 3.O | 0.55 | ┅ | |
SB3100L![]() | 100 | 3.O | 150 | 50 | 150 | 3.O | 0.55 | ┅ | |
40 | 5.O | 150 | 50 | 150 | 5.O | 0.55 | ┅ | DO-27 | |
SB560L![]() | 60 | 5.O | 150 | 50 | 150 | 5.O | 0.55 | ┅ | DO-27 |
SB580L![]() | 80 | 5.O | 150 | 50 | 150 | 5.O | 0.55 | ┅ | |
SB5100L![]() | 100 | 5.O | 150 | 50 | 150 | 5.O | 0.55 | ┅ | |
40 | 8.O | 150 | 50 | 150 | 8.O | 0.55 | ┅ | DO-27 | |
SB860L![]() | 60 | 8.O | 150 | 50 | 150 | 8.O | 0.55 | ┅ | |
SB8100L![]() | 100 | 8.O | 150 | 50 | 150 | 8.O | 0.55 | ┅ | |
SB1045L![]() | 45 | 10.O | 150 | 50 | 150 | 10.O | 0.55 | ┅ | DO-27 |
10A 光伏二極管 | |||||||||
10SQ030![]() | 30 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
10SQ035![]() | 35 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
10SQ040![]() | 40 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
10SQ045![]() ![]() | 45 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
10SQ050![]() | 50 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
10SQ060![]() | 60 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
10SQ080![]() | 80 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
10SQ0100![]() | 100 | 10.0 | 150 | 275 | 0.5 | 10.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12A 光伏二極管 | |||||||||
12SQ030![]() | 30 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12SQ035![]() | 35 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12SQ040![]() | 40 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12SQ045![]() | 45 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12SQ050![]() | 50 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12SQ060![]() | 60 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12SQ080![]() | 80 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
12SQ0100![]() | 100 | 12.0 | 150 | 275 | 0.5 | 12.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15A 光伏二極管 | |||||||||
15SQ030![]() | 30 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15SQ035![]() | 35 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15SQ040![]() | 40 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15SQ045![]() | 45 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15SQ050![]() | 50 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15SQ060![]() | 60 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15SQ080![]() | 80 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
15SQ0100![]() | 100 | 15.0 | 150 | 275 | 0.5 | 15.0 | 0.8 | ┅ | R-6 |
20A 光伏二極管 | |||||||||
20SQ020![]() | 20 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | ... | R-6 |
20SQ030 | 30 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | ┅ | R-6 | |
20SQ035 | 35 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | ┅ | R-6 | |
20SQ040![]() | 40 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | ┅ | R-6 |
20SQ045 | 45 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | ┅ | R-6 | |
20SQ050![]() | 50 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | 0.7 | ┅ | R-6 |
20SQ060![]() | 60 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | 0.7 | ┅ | R-6 |
20SQ080 | 80 | 20.0 | 150 | 280 | 0.5 | 20.0 | ┅ | R-6 | |
20SQ0100 | 100 | 20.0 | 280 | 20.0 | ┅ | R-6 | |||
10A肖特基二極管TO-220封裝 | |||||||||
MBR1040CT![]() | 40 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.65 | TO-220CT/FCT | |
MBR1045CT![]() | 45 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.65 | TO-220CT/FCT | |
MBR1050CT![]() | 50 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR1060CT![]() | 60 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR1080CT![]() | 80 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR1090CT![]() | 90 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR10100CT![]() | 100 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR10150CT![]() | 150 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.92 | TO-220CT/FCT | |
MBR10200CT![]() | 200 | 10.0 | 175 | 150 | 0.1 | 5 | 0.92 | TO-220CT/FCT | |
20A肖特基二極管TO-220封裝 | |||||||||
MBR2040CT![]() | 40 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.65 | TO-220CT/FCT | |
MBR2045CT![]() | 45 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.65 | TO-220CT/FCT | |
MBR2050CT![]() | 50 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR2060CT![]() | 60 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR2080CT![]() | 80 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.82 | TO-220CT/FCT | |
MBR2090CT![]() | 90 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.82 | TO-220CT/FCT | |
MBR20100CT![]() | 100 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.82 | TO-220CT/FCT | |
MBR20150CT![]() | 150 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.92 | TO-220CT/FCT | |
MBR20200CT![]() | 200 | 20.0 | 150 | 200 | 0.1 | 15 | 0.92 | TO-220CT/FCT | |
30A肖特基二極管TO-220封裝 | |||||||||
MBR3040CT![]() | 40 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.68 | TO-220CT/FCT | |
MBR3045CT![]() | 45 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.68 | TO-220CT/FCT | |
MBR3050CT![]() | 50 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR3060CT![]() | 60 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR3080CT![]() | 80 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR3090CT![]() | 90 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR30100CT![]() | 100 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR30150CT![]() | 150 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.95 | TO-220CT/FCT | |
MBR30200CT![]() | 200 | 30.0 | 175 | 275 | 0.1 | 15 | 0.95 | TO-220CT/FCT | |
40A肖特基二極管TO-220封裝 | |||||||||
MBR4040CT![]() | 40 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.65 | TO-220CT/FCT | |
MBR4045CT![]() | 45 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.65 | TO-220CT/FCT | |
MBR4050CT![]() | 50 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR4060CT![]() | 60 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR4080CT![]() | 80 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.72 | TO-220CT/FCT | |
MBR4090CT![]() | 90 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR40100CT![]() | 100 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.85 | TO-220CT/FCT | |
MBR40150CT![]() | 150 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.92 | TO-220CT/FCT | |
MBR40200CT![]() | 200 | 40.0 | 175 | 350 | 0.1 | 20 | 0.92 | TO-220CT/FCT | |
肖特基二極管 | |||||||||
BYT16P400![]() | 400 | 16 | 150 | 100 | 15 | 8 | 1.5 | 35 | TO-220AB |
BYV32-300 | TO-220AB | ||||||||
BYW51-150![]() | 50 | 8 | 150 | 100 | 10 | 8 | 0.8 | 25 | TO-220AB |
BYW51-150![]() | 150 | 8 | 125 | 100 | 5 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220AB |
BYW51-200![]() | 200 | 8 | 125 | 100 | 5 | 8 | 0.95 | 35 | TO-220AB |
BYW81PI-200![]() | 200 | 35 | 115 | 200 | 20 | 12 | 0.85 | 25 | TO-220AB |
D091168 | TO-220AB | ||||||||
DMV1500MF5![]() | 1500 | 6 | 150 | 75 | 50 | 3 | 1.4 | 135 | TO-220AB |
DMV16![]() | 600 | 6 | 150 | 75 | 500 | 5 | 1.5 | 300 | TO-220AB |
DMV32F5![]() | 600 | 6 | 150 | 75 | 500 | 5 | 1.35 | 300 | TO-220AB |
FERD20H100STS![]() | 100 | 20 | 175 | 250 | 140 | 2 | 0.415 | TO-220AB | |
FERD20M60ST![]() | 60 | 20 | 175 | 275 | 125 | 5 | 0.35 | TO-220AB | |
FERD30M45CT![]() | 45 | 30 | 175 | 250 | 600 | 7.5 | 0.35 | TO-220AB | |
FERD30SM100ST![]() | 100 | 20 | 175 | 250 | 140 | 2 | 0.415 | TO-220AB | |
FERD60M45CT![]() | 45 | 60 | 175 | 275 | 550 | 15 | 0.45 | TO-220AB | |
MBR10200CT![]() | 200 | 10 | 150 | 100 | 150 | 5 | 0.95 | 35 | TO-220AB |
PS20SM100ST | TO-220AB | ||||||||
PS30SM100ST | TO-220AB | ||||||||
PS40SM100CT | TO-220AB | ||||||||
STP20100CT | TO-220AB | ||||||||
STP3020L![]() | 30 | 40 | 100 | 160 | 1 | 40 | 1 | 45 | TO-220AB |
STPR1020CT![]() | 100 | 10 | 150 | 50 | 50 | 5 | 0.99 | 30 | TO-220AB |
STPR1620CT![]() | 200 | 16 | 150 | 80 | 50 | 8 | 0.99 | 30 | TO-220AB |
STPR2010CT![]() | 100 | 20 | 125 | 125 | 5 | 10 | 1 | 35 | TO-220AB |
STPR2420CT![]() | 200 | 24 | 150 | 120 | 50 | 12 | 0.99 | 30 | TO-220AB |
STPR620CT![]() | 200 | 6 | 150 | 30 | 50 | 3 | 0.99 | 30 | TO-220AB |
STPR820D![]() | 200 | 8 | 150 | 80 | 50 | 8 | 0.99 | 30 | TO-220AB |
STPS10150CT![]() | 150 | 10 | 175 | 120 | 2 | 5 | 0.92 | TO-220AB | |
STPS10170CT![]() | 170 | 10 | 175 | 75 | 10 | 5 | 0.92 | TO-220AB | |
STPS1045CT | TO-220AB | ||||||||
STPS10H100CT![]() | 100 | 10 | 175 | 180 | 3.5 | 5 | 0.75 | TO-220AB | |
STPS10L40CT![]() | 40 | 10 | 150 | 150 | 5 | 0.53 | TO-220AB | ||
STPS10L45CT![]() | 45 | 10 | 150 | 150 | 5 | 0.53 | TO-220AB | ||
STPS12L25D | TO-220AB | ||||||||
STPS1545CT![]() | 45 | 15 | 175 | 150 | 100 | 7.5 | 0.57 | TO-220AB | |
STPS15LCD45C | TO-220AB | ||||||||
STPS16150CR![]() | 150 | 16 | 175 | 150 | 3 | 8 | 0.92 | TO-220AB | |
STPS16150CT![]() | 150 | 16 | 175 | 150 | 3 | 8 | 0.92 | TO-220AB | |
STPS16H100CT![]() | 100 | 16 | 175 | 200 | 3.6 | 8 | 0.77 | TO-220AB | |
STPS16L40![]() | 40 | 16 | 150 | 180 | 8 | 0.5 | TO-220AB | ||
STPS16L40CT![]() | 40 | 16 | 150 | 180 | 8 | 0.5 | TO-220AB | ||
STPS20100CT![]() | 100 | 20 | 175 | 200 | 150 | 20 | 0.85 | TO-220AB | |
STPS20120CR![]() | 120 | 20 | 175 | 150 | 10 | 2.5 | 0.7 | TO-220AB | |
STPS20120CT![]() | 120 | 20 | 175 | 150 | 10 | 2.5 | 0.7 | TO-220AB | |
STPS20150CT![]() | 150 | 20 | 175 | 180 | 5 | 10 | 0.92 | TO-220AB | |
STPS20170CT![]() | 170 | 20 | 175 | 180 | 15 | 10 | 0.9 | TO-220AB | |
STPS20200CT![]() | 200 | 20 | 175 | 180 | 15 | 10 | 0.86 | TO-220AB | |
STPS2030CT![]() | 30 | 20 | 150 | 180 | 10 | 0.5 | TO-220AB | ||
STPS2045CT![]() | 45 | 20 | 175 | 180 | 100 | 10 | 0.57 | TO-220AB | |
STPS2060CT![]() | 60 | 20 | 120 | 200 | 70 | 20 | 0.8 | TO-220AB | |
STPS20H100CT![]() | 100 | 20 | 175 | 250 | 45 | 8 | 0.71 | TO-220AB | |
STPS20H150CT | TO-220AB | ||||||||
STPS20L120CT![]() | 120 | 20 | 150 | 200 | 120 | 5 | 0.74 | TO-220AB | |
STPS20L45CT![]() | 45 | 20 | 150 | 180 | 10 | 0.55 | TO-220AB | ||
STPS20L50CT | TO-220AB | ||||||||
STPS20L60CT![]() | 60 | 20 | 150 | 220 | 350 | 10 | 0.6 | TO-220AB | |
STPS20LCD100CT | TO-220AB | ||||||||
STPS20LCD80C | TO-220AB | ||||||||
STPS20M100CT | TO-220AB | ||||||||
STPS20M100ST![]() | 100 | 20 | 150 | 530 | 5 | 10 | 0.73 | TO-220AB | |
STPS20M120STN | TO-220AB | ||||||||
STPS20M80CT![]() | 80 | 30 | 175 | 100 | 30 | 5 | 0.61 | TO-220AB | |
STPS20S100CT![]() | 100 | 20 | 175 | 180 | 3.5 | 5 | 0.73 | TO-220AB | |
STPS20S45CT | TO-220AB | ||||||||
STPS20SM100ST![]() | 100 | 20 | 150 | 350 | 30 | 5 | 0.565 | TO-220AB | |
80 | 30 | 175 | 220 | 25 | 5 | 0.64 | TO-220AB | ||
STPS2545CT![]() | 45 | 25 | 175 | 200 | 125 | 12.5 | 0.75 | TO-220AB | |
STPS30100ST![]() | 100 | 30 | 150 | 300 | 175 | 5 | 0.475 | TO-220AB | |
STPS30120CT![]() | 120 | 30 | 175 | 180 | 15 | 5 | 0.74 | TO-220AB | |
STPS30150CT![]() | 150 | 30 | 175 | 220 | 6.5 | 15 | 0.92 | TO-220AB | |
STPS30170CT![]() | 170 | 30 | 175 | 220 | 20 | 15 | 0.92 | TO-220AB | |
STPS3030CT![]() | 30 | 30 | 150 | 250 | 15 | 0.49 | TO-220AB | ||
STPS3045CT![]() | 45 | 30 | 175 | 220 | 200 | 15 | 0.57 | TO-220AB | |
STPS30H100CT![]() | 100 | 30 | 175 | 250 | 5 | 15 | 0.8 | TO-220AB | |
STPS30H100ST | TO-220AB | ||||||||
STPS30H150CT | TO-220AB | ||||||||
STPS30H60CT![]() | 60 | 20 | 175 | 230 | 60 | 7.5 | 0.55 | TO-220AB | |
STPS30L120CT![]() | 120 | 30 | 150 | 220 | 200 | 5 | 0.675 | TO-220AB | |
